„ewige“ Playerliste
Scorer
Nr. | Name | Vorn. | Sp. | T. | Ass. | Pkt. | Str. |
| Alzinger | Markus | 74 | 7 | 37 | 44 | 124 |
| Arnold | Alexander | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Artmeier | Tobias | 14 | 27 | 12 | 39 | 36 |
| Bartl | Christoph | 113 | 4 | 23 | 27 | 320 |
| Baumgartner | Matthias | 41 | 5 | 4 | 9 | 24 |
| Burkhardt | Christian | 189 | 11 | 71 | 82 | 236 |
| Doyle | Harry | 65 | 95 | 62 | 157 | 72 |
| Doyle | Patrick | 18 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Dünnbier | Tim | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Dunst | Matthias | 42 | 12 | 21 | 33 | 14 |
| Edenhofer | Markus | 167 | 56 | 74 | 130 | 110 |
| Engl | Roland | 133 | 15 | 26 | 41 | 301 |
| Ernst | Alfred | 61 | 16 | 7 | 23 | 22 |
| Feiertag | Alexander | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Frank | Christian | 23 | 13 | 36 | 49 | 12 |
| Franz | Benjamin | 32 | 25 | 10 | 35 | 94 |
| Franz | Georg | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Fuchs | Georg | 169 | 37 | 64 | 101 | 206 |
| Gabauer | Markus | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Galneder | Christian | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Grünwald | Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gutmann | Sven | 54 | 11 | 26 | 37 | 116 |
| Hausmanninger | Lukas | 16 | 22 | 10 | 32 | 38 |
| Heinrichsdobler | Christoph | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hell | Harald | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Hendel | Alexander | 11 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Hendel | Christian | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Herpich | Maximilian | 55 | 63 | 65 | 128 | 159 |
| Hiendl | Wolfgang | 130 | 43 | 40 | 83 | 291 |
| Hiendlmeyer | Stephan | 5 | 6 | 9 | 15 | 33 |
| Hillmeier | Fabian | 58 | 46 | 33 | 79 | 159 |
| Hochstraßer | Thomas | 139 | 4 | 12 | 16 | 310 |
| Hof | Richard | 58 | 3 | 5 | 8 | 143 |
| Jänicke | Sebastian | 29 | 3 | 10 | 13 | 32 |
| Kaiser | Stefan | 12 | 12 | 13 | 25 | 8 |
| Kern | David | 43 | 19 | 7 | 26 | 48 |
| Kerscher | Daniel | 16 | 4 | 1 | 5 | 30 |
| Knott | Andreas | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kößl | Helmut | 4 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| Kuhnle | Robert | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Lampert | Max | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Landgraf | Pierre | 56 | 6 | 5 | 11 | 8 |
| Leistner | Christoph | 16 | 1 | 6 | 7 | 16 |
| Lermer | Stephan | 17 | 9 | 8 | 17 | 16 |
| Lupzig | Günther | 3 | 4 | 9 | 13 | 2 |
| Miazga | Maximilian | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Niedermeier | Daniel | 93 | 4 | 13 | 17 | 296 |
| Ostermeier | Phillip | 14 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| Penzkofer | Christian | 12 | 6 | 24 | 30 | 38 |
| Poberejnii | Alexandr | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Politzki | Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Preuß | Günther | 13 | 10 | 18 | 28 | 4 |
| Rankl | Emil | 9 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Römpke | Thomas | 66 | 6 | 14 | 20 | 74 |
| Rothammer | Manfred | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scheide | Stefan | 177 | 145 | 146 | 291 | 297 |
| Schimpfhauser | Manuel | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Schmidecker | Stephan | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Schmidhuber | Andreas | 118 | 83 | 76 | 159 | 325 |
| Schmid | Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmidt | Felix | 95 | 18 | 13 | 31 | 74 |
| Schönberger | Marcel | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Schreyer | Christian | 15 | 0 | 2 | 2 | 42 |
| Schuster | Rainer | 8 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Schweiger | Helmut | 37 | 8 | 10 | 18 | 34 |
| Schwenk | Tobias | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Setz | Christian | 14 | 18 | 18 | 36 | 55 |
| Sigl | Tobias | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Skrtel | Daniel | 110 | 58 | 61 | 119 | 106 |
| Stockbauer | Michael | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tausch | Leopold | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Tausch | Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tkocz | Florian | 56 | 7 | 21 | 28 | 127 |
| Tkocz | Patrick | 15 | 0 | 8 | 8 | 10 |
| Urban | Armin | 89 | 15 | 19 | 34 | 172 |
| Vöst | Oliver | 42 | 27 | 41 | 68 | 143 |
| Weinzierl | Dominic | 93 | 10 | 14 | 24 | 141 |
| Wiest | Marc | 7 | 6 | 2 | 8 | 31 |
| Wilhelm | Thomas | 6 | 8 | 5 | 13 | 8 |
| Wilke | Daniel | 58 | 6 | 7 | 13 | 103 |
| Witzmann | Martin | 117 | 18 | 66 | 84 | 214 |
Stand: 14. März 2010
Goalies
Nr. | Name | Vorn. | Sp. | Min. | GT | Ø | So | Str. | Ass. |
| Cats | Nadin | 7 | 340 | 72 | 12.71 | 0 | 0 | 1 |
| Finkl | Florian | 53 | 2652 | 209 | 4.73 | 2 | 16 | 0 |
| Gegenfurtner | Andreas | 18 | 946 | 64 | 4.06 | 0 | 0 | 2 |
| Hamberger | Christian | 59 | 3294 | 297 | 5.41 | 0 | 0 | 2 |
| Heitzer | Raphael | 5 | 300 | 26 | 5.2 | 0 | 0 | 1 |
| Herzog | Alexander | 7 | 359 | 54 | 9.03 | 0 | 2 | 0 |
| Kelbin | Eugen | 3 | 120 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Kotzian | Reinhold | 8 | 255 | 14 | 3.29 | 0 | 0 | 0 |
| Meier | Tobias | 97 | 5154 | 404 | 4.7 | 2 | 4 | 2 |
| Samhuber | Christoph | 4 | 240 | 33 | 8.25 | 0 | 0 | 0 |
| Schimpfhauser | Manuel | 3 | 80 | 9 | 6.75 | 0 | 0 | 0 |
| Tkocz | Florian | 1 | 60 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 14. März 2010