Spielerstats 2009/10
Score3 09
Goalies 09
Nr. | Name | Vorn. | Sp. | T. | Ass. | Pkt. | Str. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnold | Alexander | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | Bartl | Christoph | 21 | 1 | 8 | 9 | 54 |
3 | Baumgartner | Matthias | 19 | 4 | 3 | 7 | 18 |
4 | Doyle | Patrick | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |
5 | Dünnbier | Tim | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
6 | Feiertag | Alexander | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Fuchs | Georg | 10 | 1 | 3 | 4 | 16 |
8 | Heinrichsdobler | Christoph | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Hendel | Alexander | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 |
10 | Hendel | Christian | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
11 | Hiendl | Wolfgang | 10 | 4 | 3 | 7 | 50 |
12 | Hillmeier | Fabian | 11 | 13 | 8 | 21 | 43 |
13 | Hof | Richard | 8 | 0 | 2 | 2 | 34 |
14 | Kaiser | Stefan | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
15 | Kern | David | 17 | 6 | 3 | 14 | 32 |
16 | Lampert | Max | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Leistner | Christoph | 12 | 0 | 4 | 4 | 16 |
18 | Poberejnii | Alexandr | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 |
19 | Römpke | Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Scheide | Stefan | 8 | 4 | 5 | 9 | 31 |
21 | Schmid | Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Schmidecker | Stephan | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
23 | Schönberger | Marcel | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 |
24 | Schreyer | Christian | 15 | 0 | 2 | 2 | 42 |
25 | Schwenk | Tobias | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 |
26 | Skrtel | Daniel | 13 | 4 | 8 | 12 | 18 |
27 | Tausch | Leopold | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
28 | Weinzierl | Dominic | 17 | 3 | 6 | 9 | 73 |
1 bis 28 von 28 Einträgen
Nr. | Name | Vorn. | Sp. | Min | GT | Ø | SO | Str. | Ass. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cats | Nadine | 7 | 340 | 72 | 12,71 | 0 | 0 | 1 |
2 | Heitzer | Raphael | 5 | 300 | 26 | 5,2 | 0 | 0 | 1 |
3 | Herzog | Alexander | 7 | 359 | 54 | 9,03 | 0 | 2 | 0 |
4 | Meier | Tobias | 1 | 21 | 1 | 2,86 | 0 | 0 | 0 |
5 | Samhuber | Christoph | 4 | 240 | 33 | 8,25 | 0 | 0 | 0 |
1 bis 5 von 5 Einträgen