Spielerstats 1999/00
Scorer 99
Goalies 99
Nr. | Name | Vorn. | Sp. | T. | Ass. | Pkt. | Str. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alzinger | Markus | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 |
2 | Burkhardt | Christian | 20 | 4 | 7 | 11 | 46 |
3 | Doyle | Harry | 20 | 47 | 23 | 70 | 12 |
4 | Dunst | Matthias | 8 | 4 | 8 | 12 | 6 |
5 | Edenhofer | Markus | 14 | 7 | 5 | 12 | 6 |
6 | Engl | Roland | 17 | 4 | 5 | 9 | 57 |
7 | Ernst | Alfred | 20 | 9 | 3 | 12 | 6 |
8 | Frank | Christian | 18 | 12 | 32 | 44 | 10 |
9 | Fuchs | Georg | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
10 | Gabauer | Markus | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Galneder | Christian | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
12 | Gutmann | Sven | 16 | 4 | 14 | 18 | 16 |
13 | Hell | Harald | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 |
14 | Herpich | Maximilian | 19 | 24 | 32 | 56 | 55 |
15 | Hochstraßer | Thomas | 14 | 2 | 2 | 4 | 30 |
16 | Jänicke | Sebastian | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
17 | Leistner | Christoph | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
18 | Lermer | Stephan | 16 | 9 | 8 | 17 | 16 |
19 | Lupzig | Günther | 3 | 4 | 9 | 13 | 2 |
20 | Rankl | Emil | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 |
21 | Scheide | Stefan | 9 | 11 | 11 | 22 | 6 |
22 | Schmidhuber | Andreas | 6 | 6 | 8 | 14 | 4 |
23 | Schweiger | Helmut | 15 | 6 | 4 | 10 | 8 |
24 | Urban | Armin | 11 | 8 | 6 | 14 | 6 |
25 | Wiest | Marc | 7 | 6 | 2 | 8 | 31 |
26 | Witzmann | Martin | 11 | 3 | 6 | 9 | 6 |
1 bis 26 von 26 Einträgen
Nr. | Name | Vorn. | Sp. | Min. | GT | Ø | So | Str. | Ass. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finkl | Florian | 8 | 375 | 19 | 3.04 | 1 | 2 | 0 |
2 | Kotzian | Reinhold | 8 | 255 | 14 | 3.29 | 0 | 0 | 0 |
3 | Meier | Tobias | 11 | 580 | 27 | 2.79 | 1 | 0 | 1 |
1 bis 3 von 3 Einträgen