2009-10 Senioren LL Ost Vorrunde

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  EHCS SVGB SEF ESVG EVM EKM ESVW ESCV
EHC Straubing   1:5 ! 2:6 ! 3:4 ! 1:11 ! 6:4 ! 0:8 ! 5:6 ! ...EHCS.
SVG Burgkirchen 5:5 !   5:4 11:2 3:2 6:3 3:1 3:4 ...SVGB.
SE Freising 14:3 ! 2:4   9:3 7:1 6:4 3:2 8:6 ...SEF.
ESV Gebensbach 5:4 ! 4:5 3:6   2:3 7:3 2:3 3:9 ...ESVG.
EV Moosburg 12:2 ! 4:0 7:5 5:2   20:2 0:6 2:5 ...EVM.
EK München 1:8 ! 1:7 7:10 7:3 0:7   3:5 2:8 ...EKM.
ESV Waldkirchen 10:4 ! 5:5 8:2 5:1 3:1 7:6   3:3 ...ESVW.
ESC Vilshofen 22:1 ! 3:7 6:3 7:4 3:2 8:1 1:1   ...ESCV.
.EHCS. .SVGB. .SEF. .ESVG. .EVM. .EKM. .ESVW. .ESCV.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 07.10.2023 14:51
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group